Der SKS-Schein baut inhaltlich auf dem Wissen des Sportbootführerscheins See auf. Dieser gilt auch als Prüfungsvoraussetzung. Die Kursinhalte des SKS-Scheins sind praxisnah und orientieren sich an den notwenidgen Fähigkeiten eines Schiffsführers für Yachten von etwa 10 - 20 Metern.
Die SKS-Prüfung findet getrennt nach Theorie und Praxis statt. Der Prüfling kann auswählen, welchen Teil er zuerst machen möchte, muss aber innerhalb von 2 Jahren beide Prüfungsteile abschließen.
Für den ersten Prüfungsteil muss der SBF See vorliegen, spätestens beim zweiten Prüfungsteil müssen auch die 300 Seemeilen Praxiserfahrung nachgewiesen werden.
Sinnvoll ist die Reihenfolge zuerst Theorie – dann Praxis.
Der Prüfungstermin wird kursintern mit den Teilnehmern festgelegt.
Der erste Kurstag ist in erster Linie ein Info-Abend i.S. Lehr und Arbeitsunterlagen, evtl. Terminabstimmung für die Folgetermine im Januar 2023
Kurstag#1 | Samstag | 20. Januar 2024 | 09:00-17:00 Uhr + | |||
Kurstag#2 | Samstag | 27. Februar 2024 | 09:00-17:00 Uhr + | |||
Kurstag#3 | optional | nach Vereinbarung | ||||
Prüfung | Theorieprüfungen an den vom PA Bayern und PA München angebotenen Terminen möglich. Voraussetzung für die Theorieprüfung mindestens amtlicher Sportbootführerschein See, Seemeilen müssen noch nicht vorhanden sein. |
SKS Theoriekurs | € 325,00 |
Kombinationslehrbuch SBF See / SKS | € 49,90 |
Fragebogen SKS (Karten- u. allg. Fragen) | € 34,90 |
Seekarte D49 | € 20,00 |
Begleitheft für SKS | € 16,90 |
INT1 | € 14,00 |
SKS Prüfungsgebühren* | |
Zulassung zur Prüfung pauschal | € 22,26 |
Gesamtprüfung Theorie (Karte und Fragebogen) | € 81,86 |
Teilprüfung Theorie (Karte oder Fragebogen) | € 53,45 |
Praxisprüfung ohne Auslandszuschlag | € 113,42 |
Reisekostenanteil Ausland ab ca. | € 60,00 |
Führerschein-Ausstellungsgebühr | € 27,04 |
Rechenbeispiel Prüfungsgebühren: | |
Theorie in DE und Praxis in Kroatien ca. | € 300,00 |
*voraussichtlich gültig ab 2024 | |
Alle Preise inkl. MwSt. |